Via libera ai fondi per il programma "Tetti fotovoltaici", promosso dal ministero dell''ambiente e dal ministero delle attivitą produttive. Detto programma, che si avvale del supporto tecnico dell''Enea, concede contributi a fondo perduto a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola potenza (tra 1 e 20 Kw) a condizione che siano collegati alla rete elettrica di distribuzione e che siano installati o integrati nelle strutture edilizie. I fondi messi a disposizione (circa 13,9 milioni di euro)verranno ripartiti tra le regioni che hanno aderito al programma. La Regione dispone l''assegnazione dei fondi per i privati, pubblicando un apposito bando rivolto sia ai cittadini che alle imprese. Oltre al contributo in conto capitale del 75%, i privati possono usufruire anche della detrazione del 36% dall''IRPEF prevista per gli interventi di risparmio energetico nell''edilizia. Il trasferimento di una prima tranche del contributo, pari al 50% delle risorse disponibili č legato alla pubblicazione dei relativi bandi sui bollettini ufficiali regionali. Per la restante parte bisognerą attendere l''approvazione da parte del ministero dell''ambiente della documentazione relativa al rendiconto di spesa finale. Il criterio per la ripartizione dei fondi tra le varie regioni č determinato dal numero di abitanti.Abruzzo | 305.659 |
AltoAdige | 107.798 |
Basilicata | 149.404 |
Calabria | 506.604 |
Campania | 1.377.797 |
EmiliaRomagna | 956.705 |
FriuliVenezia Giulia | 293.083 |
Lazio | 1.257.911 |
Liguria | 410.206 |
Lombardia | 2.167.188 |
Marche | 349.744 |
Molise | 80.975 |
Piemonte | 1.052.890 |
Puglia | 986.651 |
Sardegna | 403.346 |
Sicilia | 1.215.335 |
Trentino | 110.084 |
Toscana | 863.820 |
Umbria | 198.665 |
Veneto | 1.072.034 |
Valled''Aosta | 28.371 |
Totale 13.894.268 |
Approfondimenti |
Glossario |